Канални вентилатори TD-MIXVENT- S&P
Канални вентилатори TD-MIXVENT S&P
Бърза поръчка без регистрация
Серия TD-MIXVENT S&P канални вентилатори.
Гамата от подсилена пластмаса канални вентилатори TD MIXVENT варират от 160 до 800 m3/h, или с метален корпус, с твърдо епоксидно-полиестерно покритие който варират от 1000 до 6000 m3/h. Уникалният дизайн на тези вентилатори, позволява монтажа и демонтажа на двигателя или перката, без да е нужно да се демонтират съседните въздуховоди.
Моторите:
Моделите 160-2000 m3/h. Class B, Моторите на тези вентилатори са със съчмени лагери и термо защита IP44.Тези вентилатори са двускоростни. Електрическо захранване: Еднофазни 230V-50Hz (модели от 160-350 ),m3/h Еднофазни 230V-50 / 60Hz. (модели от 500 до 2000),m3/h Моделите 4000 до 6000 m3/h: Class F, моторите са със съчмени лагери и термо защита IP54. Монофазни 230V- 50/60Hz. Трифазни 400V – 50/60Hz.(модел 4000) или 400V-50Hz.(модел 6000).
Technical characteristics | |||||||||||
TD-MIXVENT | Обороти | Макс. | Макс. | Макс. | Макс. | Ниво | Ø | Тегло | Регулиране | ||
мошност | консумиран | дебит | работна | звуково | Присъед. | с регулатори: | |||||
ток | температура | налягане | отвор | ||||||||
(r.p.m.) | (W) | (A) | (m3/h) | (°C) | (dB(A)) | (mm) | (Kg) | ||||
TD-250/100 | 2200 | 12 | 0,10 | 140 | -20/+40 | 21 | 100 | 2,0 | COM 2/ REGUL 2 | ||
2200 | 24 | 0,11 | 240 | 31 | |||||||
TD-350/125 | 1850 | 18 | 0,10 | 180 | -20/+40 | 26 | 125 | 2,0 | COM 2/ REGUL 2 | ||
2250 | 30 | 0,13 | 360 | 33 | |||||||
TD-500/150 | 1900 | 22 | 0,10 | 280 | -20/+60 | 28 | 150 | 2,7 | COM 2/ REGUL 2 | ||
2500 | 50 | 0,22 | 580 | 33 | |||||||
TD-500/160 | 1950 | 44 | 0,19 | 430 | -20/+60 | 29 | 160 | 2,7 | COM 2/ REGUL 2 | ||
2500 | 50 | 0,22 | 580 | 33 | |||||||
TD-800/200N | 1950 | 44 | 0,19 | 430 | -20/+60 | 29 | 200 | 4,9 | COM 2/ REGUL 2 | ||
2780 | 95 | 0,45 | 880 | 37 | |||||||
TD-800/200 | 2480 | 90 | 0,43 | 700 | -20/+60 | 33 | 200 | 4,9 | COM 2/ REGUL 2 | ||
2500 | 120 | 0,50 | 1100 | 39 | |||||||
TD-1000/250 | 2000 | 100 | 0,45 | 800 | -40/+60 | 33 | 250 | 9,4 | COM 2/ REGUL 2 | ||
2800 | 125 | 0,50 | 1010 | 40 | |||||||
TD-1300/250 | 2610 | 85 | 0,35 | 900 | -40/+60 | 38 | 250 | 9,4 | COM 2/ REGUL 2 | ||
2520 | 180 | 0,80 | 1300 | 43 | |||||||
TD-2000/315 | 2000 | 140 | 0,60 | 1100 | -40/+60 | 39 | 315 | 14,0 | COM 2/ REGUL 2 | ||
2700 | 255 | 1,20 | 2000 | 47 | |||||||
TD-4000/355 | 2000 | 160 | 0,80 | 1550 | -40/+40 | 42 | 355 | 19,0 | RMB-3,5 / REB-2,5 | ||
TD-6000/400 | 1400 | 345 | 1,53 | 3800 | 40/+40 | 44 | 400 | 26,0 | RMB-8 / REB-5 | ||
1400 | 665 | 2,97 | 5500 | 44 |
Контакт
Централен офис:
гр. София, бул. "Европа" 174, (бул. Сливница 570)
п.к. 1331
телефони: 088 7 73 73 75; 02/9250610; 02/9251325
факс: 02/9250557
e-mail секретариат: office@tangra.bg
.
Офис Варна
ЗПЗ складова база на "Инковес" ООД,зад печатница "Варна - Изток"
телефони: 052/611767; 088 8 599 426; 088 9 281 875
e-mail: varna@tangra.bg
Офис Бургас
ул. "Транспортна" 6
телефони: 056/86 12 00, 088 9 281 794, 088 8 799 133
e-mail: bourgas@tangra.bg