Правоъгълен канален вентилатор S&P ILT
Серията канални вентилатори са изработени от поцинкована ламарина и снабдени с контролен капак, който може да се отстрани за достъп до модула на мотора /турбина, без да се налага изваждането на пълния корпус на вентилатора от въздухувода. Всички модели включват директно задвижване на извити центробежни лопатки. Мотор. Моторите са съответно 4, 6 или 8 полюсни. Трифазните модели (ILT) могат да регулират оборотите си чрез инвертори.Класа на защита на вентилаторите е IP55, class F и вградена термична защита на двигателя.Всички мотори са със съчмени гресовани лагери за по дълаг живот.
Технически характеристики | ||||||||||
Модел | Номинални | Обороти | Макс. | Макс. Консумиран ток | Макс. | Ниво | Макс./мин. | Тегло | ||
присъед. | Мощност | (A) | дебит | звуково | работна | |||||
размери | налягане | температура | ||||||||
(r.p.m.) | (W) | 230 V | 400 V | (m3/h) | (dB(A)) | (kg) | ||||
4 POLE SINGLE PHASE | ||||||||||
ILB/4-200 | 400 x 200 | 1240 | 240 | 1,15 | - | 1090 | 57 | -40º+70º | 15 | |
ILB/4-225 | 500 x 250 | 1130 | 520 | 2,45 | - | 1670 | 56 | -40º+70º | 20 | |
ILB/4-250 | 500 x 300 | 1130 | 950 | 4,4 | - | 2350 | 60 | -40º+70º | 25 | |
4 POLE THREE PHASE | ||||||||||
ILT/4-200 | 400 x 200 | 1270 | 260 | 0,9 | 0,52 | 1150 | 59 | -40º+70º | 15 | |
ILT/4-225 | 500 x 250 | 1160 | 500 | 1,7 | 0,98 | 1700 | 58 | -40º+70º | 20 | |
ILT/4-250 | 500 x 300 | 1170 | 930 | 3 | 1,77 | 2650 | 62 | -40º+70º | 25 | |
ILT/4-285 | 600 x 300 | 1070 | 1260 | 4,15 | 2,4 | 3100 | 61 | -40º+70º | 32 | |
ILT/4-315 | 600 x 350 | 1390 | 2440 | 8 | 4,6 | 4160 | 68 | -40º+70º | 42 | |
ILT/4-355 | 700 x 400 | 1330 | 5690 | 9,1 | 7760 | 70 | -20º+60º | 65 | ||
ILT/4-400 | 800 x 500 | 1350 | 6350 | 9,3 | 7765 | 69 | -20º+60º | 80 | ||
ILT/4-450 | 1000 x 500 | 1360 | 8360 | 14,6 | 8940 | 66 | -20º+60º | 100 | ||
6 POLE THREE PHASE | ||||||||||
ILT/6-225 | 500 x 250 | 840 | 220 | 1 | 0,57 | 1185 | 50 | -40º+70º | 20 | |
ILT/6-250 | 500 x 300 | 800 | 280 | 1 | 0,57 | 1630 | 51 | -40º+70º | 25 | |
ILT/6-285 | 600 x 300 | 840 | 670 | 2,3 | 1,33 | 2700 | 56 | -40º+70º | 32 | |
ILT/6-315 | 600 x 350 | 900 | 710 | 2,5 | 1,44 | 2820 | 57 | -40º+70º | 40 | |
ILT/6-355 | 700 x 400 | 875 | 1380 | 5,2 | 3 | 4200 | 61 | -40º+70º | 65 | |
ILT/6-400 | 800 x 500 | 950 | 3000 | 11 | 6,37 | 7400 | 66 | -20º+60º | 80 | |
ILT/6-450 | 1000 x 500 | 900 | 5350 | 17,3 | 10 | 10850 | 67 | -20º+40º | 100 |
За поръчка, моля направете официално запитване на фирменият ни имейл адрес office@tangra.bg
Контакт
Централен офис:
гр. София, бул. "Европа" 174, (бул. Сливница 570)
п.к. 1331
телефони: 088 7 73 73 75; 02/9250610; 02/9251325
факс: 02/9250557
e-mail секретариат: office@tangra.bg
.
Офис Варна
ЗПЗ складова база на "Инковес" ООД,зад печатница "Варна - Изток"
телефони: 052/611767; 088 8 599 426; 088 9 281 875
e-mail: varna@tangra.bg
Офис Бургас
ул. "Транспортна" 6
телефони: 056/86 12 00, 088 9 281 794, 088 8 799 133
e-mail: bourgas@tangra.bg